化纖廠在線濃度儀
簡(jiǎn)要描述:哈爾卡森檢測(cè)技術(shù)(天津)有限公司(簡(jiǎn)稱:HK)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-10-24
- 訪 問(wèn) 量:3622
產(chǎn)品詳情
品牌 | 其他品牌 | 密度溫度范圍 | -25-125℃ |
---|---|---|---|
密度測(cè)量范圍 | 3g/cm3 | 最小取樣量 | --ml |
密度精度 | 0.0001g/cm | 價(jià)格區(qū)間 | 20萬(wàn)-30萬(wàn) |
檢測(cè)類型 | 測(cè)液體樣品 | 儀器類別 | 便攜式 |
行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計(jì) | 儀器種類 | 振蕩管密度計(jì) |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,紡織皮革 |
- 上一篇:HK-NR乳化液在線折光儀
- 下一篇:化纖廠在線聲速儀